






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 474 | 9004 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 473 | 7090 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MA - 472 | 4544 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MA - 471 | 9934 |
| 5 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MA - 470 | 1612 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MA - 469 | 0658 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MA - 468 | 8302 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MA - 467 | 4639 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | MA - 466 | 7939 |
| 10 | 26 Jun 2026 | Jumat | MA - 465 | 9747 |
